Wasserversorgung Scheuring
Hier die aktuelle Werte unseres Trinkwassers.
Parameter | Wert | Grenzwert | Einheit |
pH-Wert | 7,65 | 6,5 - 9,5 | |
Nitrat | 6,7 | 50,0 | mg/l |
Atrazin | < 0,000020 | 0,0001 | mg/l |
Desethylatrazin | < 0,000020 | 0,0001 | mg/l |
Glyphosat | < 0,000020 | 0,0001 | mg/l |
Gesamthärte | 12,9 | °dH | |
Härtebereich | 2 - mittel |
Stand: 26.09.2017